2022每月營收
2022每月營收(新台幣仟元)
月份 | 2022 | 增(減)比率 |
---|---|---|
Dec | 51,570 | 13.56% |
Nov | 45,870 | 30.90% |
Oct | 52,370 | 40.39% |
Sep | 52,130 | 25.55% |
Aug | 45,815 | -6.52% |
Jul | 33,916 | -25.43% |
Jun | 24,515 | -43.56% |
May | 27,246 | -37.20% |
Apr | 33,696 | -21.10% |
Mar | 28,157 | -40.94% |
Feb | 27,104 | -42.37% |
Jan | 40,584 | -23.87% |
合計 | 462,974 | -12.86% |
以下無資料