2021每月營收
2021每月營收(新台幣仟元)
月份 | 2021 | 增(減)比率 |
---|---|---|
Dec | 45,411 | 10.41% |
Nov | 35,041 | -30.69% |
Oct | 37,302 | -31.91% |
Sep | 41,522 | -30.91% |
Aug | 49,010 | -7.87% |
Jul | 45,480 | 10.54% |
Jun | 43,438 | 3.4% |
May | 43,386 | -1.55% |
Apr | 42,709 | 1.17% |
Mar | 47,674 | 8.32% |
Feb | 47,034 | 10.72% |
Jan | 53,309 | 38.03% |
合計 | 531,317 | -4.15% |
以下無資料