2020每月營收
2020每月營收(新台幣仟元)
月份 | 2020 | 增(減)比率 |
---|---|---|
Dec | 41,130 | 48.10% |
Nov | 50,556 | 29.73% |
Oct | 54,781 | 49.50% |
Sep | 60,102 | 96.39% |
Aug | 53,198 | 65.83% |
Jul | 41,142 | 2.18% |
Jun | 42,011 | 55.84% |
May | 44,068 | 41.57% |
Apr | 42,214 | 5.09% |
Mar | 44,014 | 43.35% |
Feb | 42,479 | 73.98% |
Jan | 38,620 | 63.21% |
合計 | 554,314 | 44.59% |
以下無資料