2019
季度財報
2020 | 2019
2019第一季 | 2019第三季 |
2019第二季 | 2019第四季 |
2019 每月營收 (新台幣仟元)
月份 | 2019 | 增(減)比率 |
---|---|---|
Dec | 27,772 | 15.28% |
Nov | 38,971 | 70.13% |
Oct | 36,644 | 79.20% |
Sep | 30,604 | 89.77% |
Aug | 32,079 | 64.62% |
Jul | 40,263 | 283.13% |
Jun | 26,958 | 79.27% |
May | 37,545 | 323.68% |
Apr | 40,170 | 260.11% |
Mar | 30,703 | 307.42% |
Feb | 24,416 | 628.62% |
Jan | 23,663 | 518.48% |
合計 | 304,589 | % |
No data